
The 2023 FIFA World Cup qualification course of is a collection of tournaments organised by the six FIFA confederations to resolve 31 of the 32 groups that can. world cup qualifier or WC QUALIFICATION record desk under
| POS. | TEAM | MP | W | D | L | GF | GA | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC QUALIFICATION AFRICA: GROUP A | |||||||||
| 1 | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WC QUALIFICATION AFRICA: GROUP B | |||||||||
| 1 | Equatorial Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup Qualifier AFRICA: GROUP C | |||||||||
| 1 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Central African Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WC QUALIFICATION AFRICA: GROUP D | |||||||||
| 1 | Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Côte d’Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WC QUALIFICATION AFRICA: GROUP E | |||||||||
| 1 | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WC QUALIFICATION AFRICA: GROUP F | |||||||||
| 1 | Libya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WC QUALIFICATION AFRICA: GROUP G | |||||||||
| 1 | Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WC QUALIFICATION AFRICA: GROUP H | |||||||||
| 1 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup Qualifier AFRICA: GROUP I | |||||||||
| 1 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup Qualifier AFRICA: GROUP J | |||||||||
| 1 | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WC QUALIFICATION ASIA: GROUP A | |||||||||
| 1 | Syria | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 7 | +15 | 21 |
| 2 | China | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 3 | +27 | 19 |
| 3 | Philippines | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 11 |
| 4 | Maldives | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | 7 |
| 5 | Guam | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | -30 | 0 |
WC QUALIFICATION ASIA: GROUP B | |||||||||
| 1 | Australia | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 2 | +26 | 24 |
| 2 | Kuwait | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 7 | +12 | 14 |
| 3 | Jordan | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | +10 | 14 |
| 4 | Nepal | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 | 6 |
| 5 | Chinese language Taipei | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 34 | -30 | 0 |
| World Cup Qualifier ASIA: GROUP C | |||||||||
| 1 | Iran | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 4 | +30 | 18 |
| 2 | Iraq | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | 17 |
| 3 | Bahrain | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | +11 | 15 |
| 4 | Hong Kong | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 5 |
| 5 | Cambodia | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 | -42 | 1 |
| World Cup Qualifier ASIA: GROUP D | |||||||||
| 1 | Saudi Arabia | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | +18 | 20 |
| 2 | Uzbekistan | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | +9 | 15 |
| 3 | Palestine | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 4 | Singapore | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 | 7 |
| 5 | Yemen | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | -12 | 5 |
| World Cup Qualifier ASIA: GROUP E | |||||||||
| 1 | Qatar | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | +17 | 22 |
| 2 | Oman | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | 18 |
| 3 | India | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 4 | Afghanistan | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 |
| 5 | Bangladesh | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 | -16 | 2 |
| World Cup Qualifier ASIA: GROUP F | |||||||||
| 1 | Japan | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 2 | +44 | 24 |
| 2 | Tajikistan | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 13 |
| 3 | Kyrgyzstan | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 | +7 | 10 |
| 4 | Mongolia | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | 6 |
| 5 | Myanmar | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 | -29 | 6 |
| WC QUALIFICATION ASIA: GROUP G | |||||||||
| 1 | United Arab Emirates | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | +16 | 18 |
| 2 | Vietnam | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 17 |
| 3 | Malaysia | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 |
| 4 | Thailand | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 5 | Indonesia | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | -22 | 1 |
| World Cup Qualifier ASIA: GROUP H | |||||||||
| 1 | Korea Republic | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 1 | +21 | 16 |
| 2 | Lebanon | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 |
| 3 | Turkmenistan | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 4 | Sri Lanka | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | -21 | 0 |
| 5 | Korea DPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup Qualifier ASIA: RANKING OF SECOND-PLACED TEAMS | |||||||||
| 1 | China | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 3 | +13 | 13 |
| 2 | Oman | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 12 |
| 3 | Iraq | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 |
| 4 | Vietnam | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 |
| 5 | Lebanon | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 |
| 6 | Tajikistan | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
| 7 | Uzbekistan | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | +3 | 9 |
| 8 | Kuwait | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 8 |
| WC QUALIFICATION CONCACAF: GROUP A | |||||||||
| 1 | El Salvador | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | 10 |
| 2 | Montserrat | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 8 |
| 3 | Antigua and Barbuda | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
| 4 | Grenada | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 5 | U.S. Virgin Islands | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | -15 | 0 |
| WC QUALIFICATION CONCACAF: GROUP B | |||||||||
| 1 | Canada | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 1 | +26 | 12 |
| 2 | Suriname | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | +11 | 9 |
| 3 | Bermuda | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 4 |
| 4 | Aruba | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 3 |
| 5 | Cayman Islands | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18 | -16 | 1 |
| WC QUALIFICATION CONCACAF: GROUP C | |||||||||
| 1 | Curaçao | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | +14 | 10 |
| 2 | Guatemala | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | +14 | 10 |
| 3 | Cuba | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 4 | Saint Vincent and the Grenadines | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 3 |
| 5 | British Virgin Islands | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | -19 | 0 |
| WC QUALIFICATION CONCACAF: GROUP D | |||||||||
| 1 | Panama | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | +18 | 12 |
| 2 | Dominican Republic | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 |
| 3 | Barbados | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | Dominica | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 5 | Anguilla | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | -23 | 0 |
| WC QUALIFICATION CONCACAF: GROUP E | |||||||||
| 1 | Haiti | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 9 |
| 2 | Nicaragua | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | +9 | 6 |
| 3 | Belize | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | Turks and Caicos Islands | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | -22 | 0 |
| WC QUALIFICATION CONCACAF: GROUP F | |||||||||
| 1 | St. Kitts and Nevis | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 9 |
| 2 | Trinidad and Tobago | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 8 |
| 3 | Puerto Rico | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 7 |
| 4 | Guyana | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 5 | Bahamas | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | -15 | 1 |
| WC QUALIFICATION EUROPE: GROUP A | |||||||||
| 1 | Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Serbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | 7 |
| 3 | Luxembourg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Eire Republic | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 5 | Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| WC QUALIFICATION EUROPE: GROUP B | |||||||||
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Sweden | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
| 3 | Greece | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Georgia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 5 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| WC QUALIFICATION EUROPE: GROUP C | |||||||||
| 1 | Italy | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Switzerland | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | Northern Eire | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 4 | Bulgaria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 5 | Lithuania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| World Cup Qualifier EUROPE: GROUP D | |||||||||
| 1 | France | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | Ukraine | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Finland | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Bosnia and Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 5 | Kazakhstan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| World Cup Qualifier EUROPE: GROUP E | |||||||||
| 1 | Belgium | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 7 |
| 2 | Czech Republic | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 |
| 3 | Wales | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Belarus | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 5 | Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| WC QUALIFICATION EUROPE: GROUP F | |||||||||
| 1 | Denmark | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | 9 |
| 2 | Scotland | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 4 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 5 | Faroe Islands | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| 6 | Moldova | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 | 1 |
| WC QUALIFICATION EUROPE: GROUP G | |||||||||
| 1 | Turkey | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 7 |
| 2 | Netherlands | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 6 |
| 3 | Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 4 | Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 5 | Latvia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 6 | Gibraltar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
| WC QUALIFICATION EUROPE: GROUP H | |||||||||
| 1 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | Russia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 3 | Slovakia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 4 | Cyprus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Slovenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 6 | Malta | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| WC QUALIFICATION EUROPE: GROUP I | |||||||||
| 1 | England | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
| 2 | Hungary | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 3 | Albania | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
| 4 | Poland | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 |
| 5 | Andorra | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 6 | San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| WC QUALIFICATION EUROPE: GROUP J | |||||||||
| 1 | Armenia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 |
| 2 | North Macedonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 |
| 3 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 4 | Romania | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 5 | Iceland | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 6 | Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| WC QUALIFICATION SOUTH AMERICA | |||||||||
| 1 | Brazil | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 18 |
| 2 | Argentina | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | +4 | 12 |
| 3 | Ecuador | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 10 | +4 | 9 |
| 4 | Uruguay | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 5 | Colombia | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 8 |
| 6 | Paraguay | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 7 | Chile | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 8 | Bolivia | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 5 |
| 9 | Venezuela | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| 10 | Peru | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 |


